PFC Remblokken Ford Fiesta S2000 (Gravel) Rally – 18mm Voor en Achterzijde
PFC remblokken Ford Fiesta S2000 (Gravel) Rally – 18mm Voor en Achterzijde
Passen ook op vele andere modellen zier hieronder.
Note ! check bij opties uw juiste dikte en compound.
| Abarth | 124 Spider F&R | Rally – 16mm |
| Aston Martin | Vantage V12 | Race – 26mm |
| Citroen | DS3 N5 (2017-) Front & rear | Rally – 16mm |
| Dodge | Viper GTS-R (Sprint) | Race – 26mm |
| Dodge | Viper GTS-R (Endurance) | Race – 26mm |
| Ferrari | 360/430 (Challenge) Front | Race – 20mm |
| Ferrari | 550 (Ital Tecnica) | Race – 26mm |
| Fiat | Grande Punto S2000 (Tarmac) | Rally – 18mm |
| Fiat | Grande Punto S2000 (Gravel) – F&R | Rally – 18mm |
| Ford | Fiesta R5 (Gravel & Tarmac) – Front | Rally – 18mm |
| Ford | Fiesta R5 (Gravel & Tarmac) – Rear | Rally – 16mm |
| Ford | Fiesta S2000 (Gravel) – Front & rear | Rally – 18mm |
| Ford | Fiesta WRC – Front | Rally – 16mm |
| Hyundai | i20 N5 & R5 – Front & rear | Rally – 16mm |
| Hyundai | WRC – Front & rear | Rally |
| Mini | Countryman WRC (Tarmac) – F&R | Rally – 16mm |
| Mitsubishi | Evo (Group N Gravel) | Rally – 18mm |
| Peugeot | 207 S2000 (Tarmac) Front | Rally – 18mm |
| Peugeot | 207 S2000 Evo (Tarmac & Gravel) F&R | Rally – 18mm |
| Peugeot | 208 N5 (2017-) F&R | Rally – 16mm |
| Proton | Iriz R5 F&R | Rally – 16mm |
| Renault | Megane 3 RS N4 Group N | Rally – 18mm |
| Seat | Leon WTCC – Front | Race – 20mm |
| Skoda | Fabia R5 (Gravel) – Front & rear | Rally – 16mm |
| Skoda | Fabia S2000 (Gravel) – Front & rear | Rally – 18mm |
| Skoda | Fabia S2000 (Tarmac) – Rear | Rally – 18mm |
Leverbaar in compound:
333 endurance
13 Rallysport
11 en 01 Sprintrace
08 Endurance
Prijs op aanvraag
Beschrijving
PFC brakepads Ford Fiesta S2000 (Gravel) Rally – 18mm Front & Rear
Also fitt many other cars on list below.
Please check your pad thickness and compound in options.
| Abarth | 124 Spider F&R | Rally – 16mm |
| Aston Martin | Vantage V12 | Race – 26mm |
| Citroen | DS3 N5 (2017-) Front & rear | Rally – 16mm |
| Dodge | Viper GTS-R (Sprint) | Race – 26mm |
| Dodge | Viper GTS-R (Endurance) | Race – 26mm |
| Ferrari | 360/430 (Challenge) Front | Race – 20mm |
| Ferrari | 550 (Ital Tecnica) | Race – 26mm |
| Fiat | Grande Punto S2000 (Tarmac) | Rally – 18mm |
| Fiat | Grande Punto S2000 (Gravel) – F&R | Rally – 18mm |
| Ford | Fiesta R5 (Gravel & Tarmac) – Front | Rally – 18mm |
| Ford | Fiesta R5 (Gravel & Tarmac) – Rear | Rally – 16mm |
| Ford | Fiesta S2000 (Gravel) – Front & rear | Rally – 18mm |
| Ford | Fiesta WRC – Front | Rally – 16mm |
| Hyundai | i20 N5 & R5 – Front & rear | Rally – 16mm |
| Hyundai | WRC – Front & rear | Rally |
| Mini | Countryman WRC (Tarmac) – F&R | Rally – 16mm |
| Mitsubishi | Evo (Group N Gravel) | Rally – 18mm |
| Peugeot | 207 S2000 (Tarmac) Front | Rally – 18mm |
| Peugeot | 207 S2000 Evo (Tarmac & Gravel) F&R | Rally – 18mm |
| Peugeot | 208 N5 (2017-) F&R | Rally – 16mm |
| Proton | Iriz R5 F&R | Rally – 16mm |
| Renault | Megane 3 RS N4 Group N | Rally – 18mm |
| Seat | Leon WTCC – Front | Race – 20mm |
| Skoda | Fabia R5 (Gravel) – Front & rear | Rally – 16mm |
| Skoda | Fabia S2000 (Gravel) – Front & rear | Rally – 18mm |
| Skoda | Fabia S2000 (Tarmac) – Rear | Rally – 18mm |
Extra informatie
| Compound en Dikte | 7770.01.20.34, 7770.01.26.34, 7770.08.26.44, 7770.11.16.44, 7770.11.18.44, 7770.11.20.44, 7770.11.26.44, 7770.13.16.44, 7770.13.18.44, 7770.13.20.34, 7770.13.20.44, 7770.13.26.34, 7770.333.16.44 |
|---|

