PFC Remblokken Aston Martin Vanquish 5.9/6.0L 2001-V12 voorzijde
PFC remblokken Aston Martin Vanquish 5.9/6.0L 2001-V12 voorzijde
Passen ook op onderstaande modellen en remtangen
| Aston Martin | DB7 | 1999-04 | Front | ||
| Aston Martin | Vanquish | 5.9 / 6.0 litre | 2001- | V12 | Front |
| Audi | R8 | 2007- | Rear | ||
| Audi | S8 | 2002- | Rear | ||
| Dodge | Viper | 2003- | SRT-10 | F/R | |
| Ferrari | 512 Testarossa | 4.9 litre TR | 1992-96 | (option) | Front |
| Ferrari | F40 | All | 1988-92 | F/R | |
| Ferrari | F50 | All | 1995-97 | Front | |
| Ford | Mustang | FR500C | 18mm | Front | |
| Honda | Civic | R3 (Tarmac) – 18mm | Front | ||
| Jaguar | XJR | 4.0 litre | 1995-02 | Supercharged | Front |
| Jaguar | XKR | 1998-04 | Front | ||
| Lamborghini | Diablo | 1997-03 | Front | ||
| Lamborghini | Gallardo | 2004- | Rear | ||
| Lamborghini | Murciélago | 2001- | F/R | ||
| McLaren | F1 | 6.1 litre | 1992-98 | F/R | |
| Nissan | Skyline | 2011- | GT-R35 | Rear | |
| Nissan | Skyline | 2008-11 | GT-R35 | Rear |
Leverbaar in verschillende compounds en diktes.
Kies bij opties uw samenstelling en juiste remblokdikte.
Compounds:
10 Z Rated 17mm sportief straatgebruik/ af en toe trackday
01 Sprintraces
08 Endurance
Prijs op aanvraag
Beschrijving
PFC brakepads Aston Martin Vanquish 5.9/6.0L 2001-V12 front
Also fitt cars/calipers below.
| Aston Martin | DB7 | 1999-04 | Front | ||
| Aston Martin | Vanquish | 5.9 / 6.0 litre | 2001- | V12 | Front |
| Audi | R8 | 2007- | Rear | ||
| Audi | S8 | 2002- | Rear | ||
| Dodge | Viper | 2003- | SRT-10 | F/R | |
| Ferrari | 512 Testarossa | 4.9 litre TR | 1992-96 | (option) | Front |
| Ferrari | F40 | All | 1988-92 | F/R | |
| Ferrari | F50 | All | 1995-97 | Front | |
| Ford | Mustang | FR500C | 18mm | Front | |
| Honda | Civic | R3 (Tarmac) – 18mm | Front | ||
| Jaguar | XJR | 4.0 litre | 1995-02 | Supercharged | Front |
| Jaguar | XKR | 1998-04 | Front | ||
| Lamborghini | Diablo | 1997-03 | Front | ||
| Lamborghini | Gallardo | 2004- | Rear | ||
| Lamborghini | Murciélago | 2001- | F/R | ||
| McLaren | F1 | 6.1 litre | 1992-98 | F/R | |
| Nissan | Skyline | 2011- | GT-R35 | Rear | |
| Nissan | Skyline | 2008-11 | GT-R35 | Rear |
Extra informatie
| Compound | 7780.01.18.44, 7780.08.18.44, 7780.10 Z rated |
|---|

